- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.114 | Pis | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450.000€ | |
| own.139 | Àtic | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595.000€ | |
| own.111 | Pis | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1.250.000€ | |
| own.136 | Pis | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2.000.000€ | |
| bc.100 | Pis | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1.560.000€ | |
| own.109 | Pis | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1.650.000€ | |
| own.166 | Àtic | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2.450.000€ | |
| be.100 | Casa / Xalet | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | 735.000€ | |
| own.164 | Pis | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 85 | 11 | Preu: Consultar | |
| bv.002 | Masia | Barcelona | 1500 | 8 | 550.000€ | ||
| own.126 | Àtic | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2.100.000€ | |
| own.137 | Pis | Manresa | 5 | 173 | 19 | 412.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26