- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.184 | Local comercial | Barcelona Vila de Gràcia | 309 | 17 | 5.000€/mes | ||
| own.133 | Oficina | Barcelona | 23 | Preu: Consultar | |||
| own.156 | Local comercial | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 135 | 16 | 3.300€/mes | ||
| own.140 | Pis | Barcelona Dreta de l'Eixample | 2 | 170 | 31 | 3.600€/mes | |
| own.155 | Local comercial | Barcelona Dreta de l'Eixample | 66 | 18 | 1.450€/mes | ||
| own.134 | Oficina | Barcelona | 33 | Preu: Consultar | |||
| own.135 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 440 | 51 | 8.580€/mes | ||
| own.146 | Local comercial | Barcelona Dreta de l'Eixample | 213 | 26 | 4.000€/mes | ||
| own.132 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 7 | 170 | 24 | 3.060€/mes | |
| own.131 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 150 | 25 | 2.700€/mes | ||
| own.120 | Pis | Barcelona Pedralbes | 5 | 518 | 77 | Preu: Consultar | |
| own.116 | Pis | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 450 | 22 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 12