- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.114 | Wohnung | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450.000€ | |
| own.139 | Penthaus | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595.000€ | |
| own.111 | Wohnung | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1.250.000€ | |
| own.136 | Wohnung | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2.000.000€ | |
| bc.100 | Wohnung | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1.560.000€ | |
| own.109 | Wohnung | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1.650.000€ | |
| own.166 | Penthaus | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2.450.000€ | |
| be.100 | Villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | 735.000€ | |
| own.164 | Wohnung | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 85 | 11 | Preis: auf Anfrage | |
| bv.002 | Landhaus | Barcelona | 1500 | 8 | 550.000€ | ||
| own.126 | Penthaus | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2.100.000€ | |
| own.137 | Wohnung | Manresa | 5 | 173 | 19 | 412.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26