- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.184 | Geschäftslokal | Barcelona Vila de Gràcia | 309 | 17 | 5.000€/Monat | ||
| own.133 | Büro | Barcelona | 23 | Preis: auf Anfrage | |||
| own.156 | Geschäftslokal | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 135 | 16 | 3.300€/Monat | ||
| own.140 | Wohnung | Barcelona Dreta de l'Eixample | 2 | 170 | 31 | 3.600€/Monat | |
| own.155 | Geschäftslokal | Barcelona Dreta de l'Eixample | 66 | 18 | 1.450€/Monat | ||
| own.134 | Büro | Barcelona | 33 | Preis: auf Anfrage | |||
| own.135 | Büro | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 440 | 51 | 8.580€/Monat | ||
| own.146 | Geschäftslokal | Barcelona Dreta de l'Eixample | 213 | 26 | 4.000€/Monat | ||
| own.132 | Büro | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 7 | 170 | 24 | 3.060€/Monat | |
| own.131 | Büro | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 150 | 25 | 2.700€/Monat | ||
| own.120 | Wohnung | Barcelona Pedralbes | 5 | 518 | 77 | Preis: auf Anfrage | |
| own.116 | Wohnung | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 450 | 22 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 12