- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.114 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450 000 € | |
| own.139 | Penthouse | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595 000 € | |
| own.111 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1 250 000 € | |
| own.136 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2 000 000 € | |
| bc.100 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1 560 000 € | |
| own.109 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1 650 000 € | |
| own.166 | Penthouse | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2 450 000 € | |
| be.100 | Villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | 735 000 € | |
| own.164 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 85 | 11 | Prix: Consulter | |
| bv.002 | Maison de campagne | Barcelona | 1500 | 8 | 550 000 € | ||
| own.126 | Penthouse | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2 100 000 € | |
| own.137 | Grand Appartement | Manresa | 5 | 173 | 19 | 412 000 € |
De la 1 à 12 de 26