- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 12
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.184 | Locaux | Barcelona Vila de Gràcia | 309 | 17 | 5 000 €/mois | ||
| own.133 | Bureau | Barcelona | 23 | Prix: Consulter | |||
| own.156 | Locaux | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 135 | 16 | 3 300 €/mois | ||
| own.140 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 2 | 170 | 31 | 3 600 €/mois | |
| own.155 | Locaux | Barcelona Dreta de l'Eixample | 66 | 18 | 1 450 €/mois | ||
| own.134 | Bureau | Barcelona | 33 | Prix: Consulter | |||
| own.135 | Bureau | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 440 | 51 | 8 580 €/mois | ||
| own.146 | Locaux | Barcelona Dreta de l'Eixample | 213 | 26 | 4 000 €/mois | ||
| own.132 | Bureau | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 7 | 170 | 24 | 3 060 €/mois | |
| own.131 | Bureau | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 150 | 25 | 2 700 €/mois | ||
| own.120 | Grand Appartement | Barcelona Pedralbes | 5 | 518 | 77 | Prix: Consulter | |
| own.116 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 450 | 22 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 12