- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gs.100 | Urban Plot | Barcelona La Teixonera | 776 | 9 | 630 000 € | ||
| bv.001 | Villa | Moià | 1050 | 1 | 590 000 € | ||
| bv.002 | Maison de campagne | Barcelona | 1500 | 8 | 550 000 € | ||
| own.127 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 75 | 22 | 590 000 € | |
| own.128 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 72 | 21 | 540 000 € | |
| own.139 | Penthouse | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595 000 € | |
| own.107 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925 000 € | |
| own.108 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 139 | 8 | 1 125 000 € | |
| own.102 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 100 | 7 | 1 200 000 € | |
| own.111 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1 250 000 € | |
| own.103 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 166 | 20 | 1 490 000 € | |
| own.114 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 26