- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.115 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 677 | 51 | 4 600 000 € | |
| own.126 | Penthouse | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2 100 000 € | |
| own.100 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 5 | 213 | 37 | 1 895 000 € | |
| own.136 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2 000 000 € | |
| own.109 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1 650 000 € | |
| be.101 | Villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 30 | 830 000 € | |
| own.114 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450 000 € | |
| bc.100 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1 560 000 € | |
| bc.101 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 5 | 188 | 23 | 1 150 000 € | |
| own.127 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 75 | 22 | 590 000 € | |
| be.102 | Maison mitoyenne | Barcelona La Bordeta | 5 | 229 | 21 | 320 000 € | |
| own.128 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 72 | 21 | 540 000 € |
De la 1 à 12 de 26