- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bc.100 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1 560 000 € | |
| bc.101 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 5 | 188 | 23 | 1 150 000 € | |
| be.102 | Maison mitoyenne | Barcelona La Bordeta | 5 | 229 | 21 | 320 000 € | |
| own.100 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 5 | 213 | 37 | 1 895 000 € | |
| own.107 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925 000 € | |
| own.108 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 139 | 8 | 1 125 000 € | |
| own.109 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1 650 000 € | |
| own.102 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 100 | 7 | 1 200 000 € | |
| own.111 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1 250 000 € | |
| own.103 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 166 | 20 | 1 490 000 € | |
| own.114 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450 000 € | |
| own.115 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 677 | 51 | 4 600 000 € |
De la 1 à 12 de 26