- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be.100 | Villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | 735 000 € | |
| bv.001 | Villa | Moià | 1050 | 1 | 590 000 € | ||
| be.101 | Villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 30 | 830 000 € | |
| bv.002 | Maison de campagne | Barcelona | 1500 | 8 | 550 000 € | ||
| own.126 | Penthouse | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2 100 000 € | |
| own.166 | Penthouse | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2 450 000 € | |
| own.139 | Penthouse | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595 000 € | |
| be.102 | Maison mitoyenne | Barcelona La Bordeta | 5 | 229 | 21 | 320 000 € | |
| bc.100 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1 560 000 € | |
| bc.101 | Grand Appartement | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 5 | 188 | 23 | 1 150 000 € | |
| own.100 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 5 | 213 | 37 | 1 895 000 € | |
| own.107 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925 000 € |
De la 1 à 12 de 26