- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.103 | Grand Appartement | Barcelona | 3 | 166 | 20 | 1 490 000 € | |
| bv.001 | Villa | Moià | 1050 | 1 | 590 000 € | ||
| own.137 | Grand Appartement | Manresa | 5 | 173 | 19 | 412 000 € | |
| bv.002 | Maison de campagne | Barcelona | 1500 | 8 | 550 000 € | ||
| own.166 | Penthouse | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2 450 000 € | |
| own.100 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 5 | 213 | 37 | 1 895 000 € | |
| own.107 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925 000 € | |
| own.126 | Penthouse | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2 100 000 € | |
| own.125 | Grand Appartement | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 91 | 19 | 690 000 € | |
| own.127 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 75 | 22 | 590 000 € | |
| own.128 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 72 | 21 | 540 000 € | |
| own.164 | Grand Appartement | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 85 | 11 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 26