- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.184 | Loja | Barcelona Vila de Gràcia | 309 | 17 | €5.000/mes | ||
| own.133 | Escritório | Barcelona | 23 | Preço: Consultar | |||
| own.156 | Loja | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 135 | 16 | €3.300/mes | ||
| own.140 | Apartamento | Barcelona Dreta de l'Eixample | 2 | 170 | 31 | €3.600/mes | |
| own.155 | Loja | Barcelona Dreta de l'Eixample | 66 | 18 | €1.450/mes | ||
| own.134 | Escritório | Barcelona | 33 | Preço: Consultar | |||
| own.135 | Escritório | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 440 | 51 | €8.580/mes | ||
| own.146 | Loja | Barcelona Dreta de l'Eixample | 213 | 26 | €4.000/mes | ||
| own.132 | Escritório | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 7 | 170 | 24 | €3.060/mes | |
| own.131 | Escritório | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 150 | 25 | €2.700/mes | ||
| own.120 | Apartamento | Barcelona Pedralbes | 5 | 518 | 77 | Preço: Consultar | |
| own.116 | Apartamento | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 450 | 22 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 12