- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.114 | Apartamento | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | €450.000 | |
| own.139 | Cobertura | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | €595.000 | |
| own.111 | Apartamento | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | €1.250.000 | |
| own.136 | Apartamento | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | €2.000.000 | |
| bc.100 | Apartamento | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | €1.560.000 | |
| own.109 | Apartamento | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | €1.650.000 | |
| own.166 | Cobertura | Barcelona | 3 | 261 | 12 | €2.450.000 | |
| be.100 | Moradia isolada | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | €735.000 | |
| own.164 | Apartamento | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 85 | 11 | Preço: Consultar | |
| bv.002 | Masia | Barcelona | 1500 | 8 | €550.000 | ||
| own.126 | Cobertura | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | €2.100.000 | |
| own.137 | Apartamento | Manresa | 5 | 173 | 19 | €412.000 |
Mostrando 1 a 12 de 26