- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.114 | Piso | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450.000€ | |
| own.139 | Ático | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595.000€ | |
| own.111 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1.250.000€ | |
| own.136 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2.000.000€ | |
| bc.100 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1.560.000€ | |
| own.109 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1.650.000€ | |
| own.166 | Ático | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2.450.000€ | |
| be.100 | Casa / Chalet | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | 735.000€ | |
| own.164 | Piso | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 85 | 11 | Precio: Consultar | |
| bv.002 | Casa de campo | Barcelona | 1500 | 8 | 550.000€ | ||
| own.126 | Ático | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2.100.000€ | |
| own.137 | Piso | Manresa | 5 | 173 | 19 | 412.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26