- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gs.100 | Solar Urbano | Barcelona La Teixonera | 776 | 9 | 630.000€ | ||
| bv.001 | Casa / Chalet | Moià | 1050 | 1 | 590.000€ | ||
| bv.002 | Casa de campo | Barcelona | 1500 | 8 | 550.000€ | ||
| own.127 | Piso | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 75 | 22 | 590.000€ | |
| own.128 | Piso | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 2 | 72 | 21 | 540.000€ | |
| own.139 | Ático | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595.000€ | |
| own.107 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 3 | 109 | 6 | 925.000€ | |
| own.108 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 139 | 8 | 1.125.000€ | |
| own.102 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 100 | 7 | 1.200.000€ | |
| own.111 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1.250.000€ | |
| own.103 | Piso | Barcelona | 3 | 166 | 20 | 1.490.000€ | |
| own.114 | Piso | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26