- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv.002 | Casa de campo | Barcelona | 1500 | 8 | 550.000€ | ||
| bv.001 | Casa / Chalet | Moià | 1050 | 1 | 590.000€ | ||
| gs.100 | Solar Urbano | Barcelona La Teixonera | 776 | 9 | 630.000€ | ||
| own.115 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 677 | 51 | 4.600.000€ | |
| own.136 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2.000.000€ | |
| own.126 | Ático | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2.100.000€ | |
| own.109 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1.650.000€ | |
| own.166 | Ático | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2.450.000€ | |
| be.100 | Casa / Chalet | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | 735.000€ | |
| be.101 | Casa / Chalet | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 30 | 830.000€ | |
| be.102 | Casa adosada | Barcelona La Bordeta | 5 | 229 | 21 | 320.000€ | |
| own.100 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 5 | 213 | 37 | 1.895.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26