Búsqueda Avanzada

Venta

Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
de a
de a
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Áticos Casas / Chalets Casas adosadas Casas de campo Locales comerciales Oficinas Pisos Solares Urbanos
Indiferente Obra Nueva Segunda mano
Fotos Precio Precio rebajado De entidad financiera Garaje Ascensor Aire acondicionado Con amarre Con tour virtual Amueblado Con terraza Admite mascotas Domótica
Indiferente Comunitaria Privada
Indiferente Mes actual Últimos 7 días Últimas 48h
  • Oportunidad
  • Ocasión
  • Exclusiva
  • Vendido
  • Reservado
  • Alquilado
  • Novedad
  • Disponible
  • Con licencia turística
  • Inversores
  • Lujo
  • De temporada
Ref Tipo de propiedad Zona Habitaciones Sup. Construida Fotos Precio
gs.100 Solar Urbano Barcelona La Teixonera 776 9 630.000€
be.100 Casa / Chalet Marbella Milla de Oro 5 245 15 735.000€
be.101 Casa / Chalet Marbella Milla de Oro 5 245 30 830.000€
bc.100 Piso Barcelona Sant Gervasi- Galvany 4 188 23 1.560.000€
bc.101 Piso Barcelona Sant Gervasi- Galvany 5 188 23 1.150.000€
be.102 Casa adosada Barcelona La Bordeta 5 229 21 320.000€
own.100 Piso Barcelona Dreta de l'Eixample 5 213 37 1.895.000€
own.107 Piso Barcelona Dreta de l'Eixample 3 109 6 925.000€
own.108 Piso Barcelona Sant Gervasi- Galvany 3 139 8 1.125.000€
own.109 Piso Barcelona Sant Gervasi- Galvany 4 270 35 1.650.000€
own.102 Piso Barcelona Sant Gervasi- Galvany 3 100 7 1.200.000€
own.111 Piso Barcelona Sant Gervasi- Galvany 3 152 13 1.250.000€
Mostrando 1 a 12 de 26
Turo Parc
08021
Barcelona (Barcelona)

© OWN HOMES 2026

Avisos legales