- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.115 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 677 | 51 | 4.600.000€ | |
| own.166 | Ático | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2.450.000€ | |
| own.126 | Ático | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2.100.000€ | |
| own.136 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2.000.000€ | |
| own.100 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 5 | 213 | 37 | 1.895.000€ | |
| own.109 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1.650.000€ | |
| bc.100 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1.560.000€ | |
| own.103 | Piso | Barcelona | 3 | 166 | 20 | 1.490.000€ | |
| own.111 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1.250.000€ | |
| own.102 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 100 | 7 | 1.200.000€ | |
| bc.101 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 5 | 188 | 23 | 1.150.000€ | |
| own.108 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 139 | 8 | 1.125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26