- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.132 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 7 | 170 | 24 | 3.060€/mes | |
| own.120 | Piso | Barcelona Pedralbes | 5 | 518 | 77 | Precio: Consultar | |
| own.116 | Piso | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 450 | 22 | Precio: Consultar | |
| own.140 | Piso | Barcelona Dreta de l'Eixample | 2 | 170 | 31 | 3.600€/mes | |
| own.131 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 150 | 25 | 2.700€/mes | ||
| own.133 | Oficina | Barcelona | 23 | Precio: Consultar | |||
| own.134 | Oficina | Barcelona | 33 | Precio: Consultar | |||
| own.135 | Oficina | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 440 | 51 | 8.580€/mes | ||
| own.146 | Local comercial | Barcelona Dreta de l'Eixample | 213 | 26 | 4.000€/mes | ||
| own.155 | Local comercial | Barcelona Dreta de l'Eixample | 66 | 18 | 1.450€/mes | ||
| own.156 | Local comercial | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 135 | 16 | 3.300€/mes | ||
| own.184 | Local comercial | Barcelona Vila de Gràcia | 309 | 17 | 5.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 12