- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.114 | Квартира | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 3 | 75 | 27 | 450 000 € | |
| own.139 | Пентхаусы | Barcelona Sagrada Família | 2 | 75 | 20 | 595 000 € | |
| own.111 | Квартира | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 3 | 152 | 13 | 1 250 000 € | |
| own.136 | Квартира | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 6 | 331 | 37 | 2 000 000 € | |
| bc.100 | Квартира | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 188 | 23 | 1 560 000 € | |
| own.109 | Квартира | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 270 | 35 | 1 650 000 € | |
| own.166 | Пентхаусы | Barcelona | 3 | 261 | 12 | 2 450 000 € | |
| be.100 | Вилла | Marbella Milla de Oro | 5 | 245 | 15 | 735 000 € | |
| own.164 | Квартира | Barcelona L'Antiga Esquerra de l'Eixample | 3 | 85 | 11 | Цена: Проконсультироваться | |
| bv.002 | Дом в деревне | Barcelona | 1500 | 8 | 550 000 € | ||
| own.126 | Пентхаусы | Barcelona Dreta de l'Eixample | 4 | 300 | 38 | 2 100 000 € | |
| own.137 | Квартира | Manresa | 5 | 173 | 19 | 412 000 € |
Показ 1 по 12 26