- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 12
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| own.184 | Коммерческое помещение | Barcelona Vila de Gràcia | 309 | 17 | 5 000 €/Месяц | ||
| own.133 | Офис | Barcelona | 23 | Цена: Проконсультироваться | |||
| own.156 | Коммерческое помещение | Barcelona Sant Gervasi i la Bonanova | 135 | 16 | 3 300 €/Месяц | ||
| own.140 | Квартира | Barcelona Dreta de l'Eixample | 2 | 170 | 31 | 3 600 €/Месяц | |
| own.155 | Коммерческое помещение | Barcelona Dreta de l'Eixample | 66 | 18 | 1 450 €/Месяц | ||
| own.134 | Офис | Barcelona | 33 | Цена: Проконсультироваться | |||
| own.135 | Офис | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 440 | 51 | 8 580 €/Месяц | ||
| own.146 | Коммерческое помещение | Barcelona Dreta de l'Eixample | 213 | 26 | 4 000 €/Месяц | ||
| own.132 | Офис | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 7 | 170 | 24 | 3 060 €/Месяц | |
| own.131 | Офис | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 150 | 25 | 2 700 €/Месяц | ||
| own.120 | Квартира | Barcelona Pedralbes | 5 | 518 | 77 | Цена: Проконсультироваться | |
| own.116 | Квартира | Barcelona Sant Gervasi- Galvany | 4 | 450 | 22 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 12